Tablolar ve Açıklamaları
Tablo | Açıklama |
---|---|
L_PERSONEL | Çalışma Alanı Tanımları |
L_SYSLOG | Kullanıcı Kaydı İzleme |
L_LOGREP | Log Records |
LH_ROLLPAR | Bordro Parametreleri |
LH_PAYELEM | Genel Çalışma Parametreleri |
LH_FIRMPAR | Kurum çalışma parametreleri |
LH_WORKFLAG | Mesai bağlantıları |
LH_LAWPAR | Kanun Parametreleri |
LH_USERTAB | Kullanıcı/kanun parametre tab |
LH_TYPEDEF | Tip tanımları |
LH_DEFAULT | Öndeğer tanımları |
LH_QCODE | Kullanıcı tanımlı kodlar |
LH_PERSON | Sicil Kartı |
LH_PERIDINF | Nüfus Cüzdanı bilgileri |
LH_PERFIN | Sicil Mali bilgileri |
LH_LAWCHG | Kanuni değişiklikler |
LH_PERHIST | Sicil tarihçesi |
LH_PEREXPR | Deneyim Bilgileri |
LH_PWORKFLG | Personel Ödeme Kesinti Bağlant |
LH_CONTACT | Erişim bilgileri |
LH_HEALTH | Sağlık Hareketleri |
LH_FAMILY | Sicil Aile Bilgileri |
LH_RELATION | Sicil yakınlık İlişkileri |
LH_TRANS | TTF Satırları |
LH_PERJOBD | Personel iş tanımları |
LH_ASSIGN | Atamalar |
LH_PERQUALF | Sicil Nitelik Bilgileri |
LH_PERFIXR | Sicil demirbaş kayıtları |
LH_PERSPECD | Sicil Özel gün satırları |
LH_PNTCARD | Puantaj Kartı |
LH_PNTLINE | Puantaj Satırları |
LH_PNTTEMP | Puantaj Hesap Şablonu |
LH_PNTDEFS | Puantaj öndeğerleri |
LH_PDEFLINE | Puantaj Öndeğer Satırları |
LH_PAYPERD | Bordro Dönem Bilgileri |
LH_PERDPAYM | Dönem Ödemeleri |
LH_LOANDEF | Borç tanımları |
LH_PERLOAN | Borç takip kayıtları |
LH_JOBDESC | İş tanımları |
LH_JOBDLINE | İş tanım satırları |
LH_POSJOBDL | Pozisyon iş tanımları |
LH_RANKDEF | Derece Basamak Tanımları |
LH_STAFF | Kadro tanım kaydı |
LH_CARPLANS | Kariyer Planı |
LH_PERFDEF | Performans Tanımları |
LH_PERFPERD | Dönemsel performans değerlend |
LH_PERFLN | Performans Değerlendirme Satır |
LH_EDUCDEF | Eğitim tanımları |
LH_EDUCPLAN | Eğitim Plan Detay Satırları |
LH_EDUCPRE | Eğitim Önkoşul tanımları |
LH_EDUCREG | Eğitim Kayıtları |
LH_PEREDUC | Personel eğitim kayıtları |
LH_EDUCEVAL | Eğitim değerlendirmesi |
LH_INSTDEF | Eğitmen tanımları |
LH_EDUCPLC | Eğitim yeri tanımları |
LH_EDUCREQ | Eğitim talepleri |
LH_EDUCQLF | Eğitim Nitelik İlişkisi |
LH_REMINDER | Hatırlatıcı |
LH_QUALFDEF | Nitelik Tanımları |
LH_FIXREG | Demirbaş Tanımları |
LH_EXPENSE | Masraf kayıtları |
LH_SPECDAY | Özel gün tanımları |
LH_APPRJ | Başvuru projeleri |
LH_APPRJLN | Başvuru proje adım/aşamaları |
LH_APNOTICE | Başvuru/duyuru planları |
LH_APPWORKS | Başvurulan İşler |
LH_PERREQ | Açık kadro talepleri |
LH_APPRJREQ | İhtiyaç belirleme |
LH_APPNOM | Proje başvuru bilgileri |
LH_APPLET | Kayıtlı mektuplar |
LH_GENINFO | Genel Bilgiler |
LH_ERROR | Bakım bilgileri |
LH_EDUCREL | Eğitim ilişkileri |
LH_PERDDEF | Performans Dönem Tanımları |
LH_PERFGRD | Performans Değerlendirme |
LH_FISERV | Fiili itibari hizmetler |
LH_PERAWARD | Personel Ödül/Ceza Tanımları |
LH_PERPAY | Ödeme Kesinti Satırları |
LH_STAFFENT | Kadro/pozisyon kartları |
LH_STAFHIST | Kadro/pozisyon tarihçesi |
LH_PERFTRGT | Performans Hedef Grupları |
LH_PNTLNDET | Puantaj farkı detay satırları |
LH_DIFFCARD | İntibak kartı |
LH_JOBFAMLY | İş ailesi |
LH_JOBFAMLN | İş ailesi üyeleri |
LH_CARMATRX | Kariyer matrisi |
LH_CPTRGLN | Kariyer planı hedefleri |
LH_CPINTSLN | Kar. Planı Yetk.Başl.Düzeyleri |
LH_CPEDUCLN | Kar.Planı Gelişim Faaliyetleri |
LH_CPQLFLN | Kar.Planı Yetkinlik Gelişimi |
LH_CPINTLN | Kariyer planı görüşmeler |
LH_CARSUGS | Kariyer önerileri |
LH_PERFSUM | Performans Özet Bilgileri |
LH_ACTIVITY | Aktivite tanımları |
LH_VACGROUP | İzin grup tanımları |
LH_VACGRPLN | İzin grup satırları |
LH_CRITCGRP | Kritik grup tanımları |
LH_CRIGRPLN | Kritik Grup Satırları |
LH_TIMEPLAN | Zaman Planlama Kayıtları |
LH_ACTPLNLN | (izin) Aktivite Plan Satırları |
LH_VACTRANS | İzin devir bilgileri |
LH_WORKDAYS | Çalışma Günleri |
LH_EDUCFIRM | Eğitim Kurumları |
LH_APPNTCLN | Görüşme/test satırları |
LH_WORKCAL | Çalışma Takvimi |
LH_WORKCALLN | Çalışma Takvimi Satırları |
LH_SIMINFO | Sicil Emsal Bilgileri |
LH_PRJREG | Proje Takibi Bilgileri |
LH_PRJPLNLN | Proje Aktivite Satırları |
LH_RIGHTGRP | Yetki Grubu Tanımları |
LH_RIGHTGLN | Yetki Grubu Tanım Satırları |
Bordro matematiğini bilmemek ile birlikte Logo Bordro için bir kaç adet SQL sorgusu buraya gelecek
Anahtar kelimeler
- Durum
- Puantaj Tarihi
- Günlük ücret
- Saatlik ücreti
- SGK Matrah
- Devredilebilir Ek Ödemelerden gelen SGK matrahı
- Devretmeyen ek ödemeler toplamı
- Sabit GV
- Yuvarlama Farkı
- AGİ1
- 5510 - Hazine İndirimi
- Eksik çalışma kodları
- İşv. yüklendiği kaza işçi prim tutarı
- Kaza SSK matrahı
- Kaza SSK gün sayısı
- 657 Nolu TEŞVİK
- 4857-Engelli
- İndirim %5
- Firma
- İşten çıkış
- Ücret
- Diğer Kesintiler
- Ücretden Gelen Kazançlar
- Normal GV (AGİ’siz)
- Toplam Normal GV Matrahı
- Ödenen Toplam GV
- Ödenecek GV
- Brüt Kazançlar Toplamı
- DV matrahı
- Net İstihkak
- Net Kazanç2
- İşçi Kesintiler Taplam
- İşveren İşsizlik1
- ek gün
- Zorunlu BES
- Firma
- İşyeri
- Bölge
- Sicil No
- Ad Soyad
- TC NO
- IBAN
- SSK
- Ödeme
- ÖZEL KOD
- İşten çıkış tarihi
- İşe Giriş Tarihi
- Yıl
- Ay
- Brüt ücreti
- Çalışma Günü
- Mesai Kazanç toplamı
- Fazla Mesai toplamı
- Ek ödemeler toplamı
- Eksik Gün
- İzin Ücreti(Brüt)
- SGK Matrahı
- Normal SGK matrahı
- İşçi Kesintileri Toplamı
- Yasal kesintiler
- Gelir Vergisi
- Normal GV matrahı
- AGİ
- DV
- Net Ödeme
- Net Kazanç
- İşveren Kesintiler Toplamı
- 5510 İndirim
- 4857-Engelli
- Özürlü %5 İndirimi
- Ek kesintiler işçi payı toplamı
- İşveren İşsizlik
- İşçi İşsizlik
- Toplam İşsizlik
- İşçi SGK
- İşveren SGK
- Toplam SGK
- TOPLAM PRİM
- Maaş Haczi
- Maliyet
- Maliyet (İndirimli)
- FM Saat (%150)
- GT Saat (%100)
- Normal Gün
- Hafta Tatili
- Genel Tatil
- İstirahat
- Ücretsiz İzin
- Toplam Gün